alte TS:
| Platzierung | Feuerwehr | Zeit in s |
| 1. | Geißmannsdorf | 28,68 |
| 2. | Drauschkowitz Männer | 29,47 |
| 3. | Birkau | 31,68 |
| 4. | Weickersdorf | 31,86 |
| 5. | Preititz | 31,97 |
| 6. | Drauschkowitz Frauen | 36,51 |
| 7. | Igersheim | 36,54 |
| 8. | Bischofswerda | 41,56 |
| 9. | Neschwitz | 45,91 |
| 10. | Team Oberland | 46,45 |
| 11. | Schönbrunn | 46,62 |
| 12. | Kleinwelka | 56,36 |
neue TS:
| Platzierung | Feuerwehr | Zeit in s |
| 1. | Preititz | 24,48 |
| 2. | Drauschkowitz Männer | 26,22 |
| 3. | Kleinwelka | 26,80 |
| 4. | Drauschkowitz Frauen | 30,10 |
| 5. | Geißmannsdorf | 38,28 |
| 6. | Igersheim | 44,20 |
| 7. | Hochkirch | 52,28 |
| 8. | Gleina | 57,60 |
| 9. | Birkau | 60,65 |
| 10. | JF Göda | 60,80 |